COVID-19
Transparência
Acesso à Informação
Portal de Serviços
Sobre o Município
APortal de Serviços Públicos - Lei Nº 13.460/2017
QUADRO GERAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS
Senhoras e senhores usuários de serviços públicos,
Visando a adequada prestação de serviços sob nossa responsabilidade, a Administração disponibiliza as informações afim de informar, proteger e defender seus direitos como usuários. Ficamos ao inteiro dispor para ouvir e acolher as manifestações relativas à forma como os serviços estão sendo prestados, almejando que sua participação resulte no permanente aperfeiçoamento da gestão das políticas públicas.
A Administração agradece sua participação e deseja bom proveito.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Localização: R. São Paulo, 611, centro
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
Departamento de Identificação: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Todos. | Até 30 dias. | ||
JUNTA MILITAR | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | TODOS. | 20 DIAS. |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA
Localização: Rua Dezoito de Dezembro s/n
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA | Famílias em situação de vulnerabilidade social | Imediato | ||
CADASTRO ÚNICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA | Toda a população municipal | Após a inserção do Cadastro no Sistema, o NIS é gerado em até 48h. | ||
FORRÓ DA TERCEIRA IDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA | Toda a população municipal, com mais de 40 anos de idade | Imediato | ||
SCFV - IDOSOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA | Cidadãos com idosos em situação de vulnerabilidade, cadastrados no Cadastro Único | Imediato | ||
SCFV 03 A 06 ANOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA | Crianças com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do BPC; - Crianças cujas famílias são beneficiárias de programas de transferência de renda; - Crianças encaminhadas pelos serviços da proteção social especial: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos; reconduzidas ao convívio familiar após medida protetiva de acolhimento; e outros; - Crianças residentes em territórios com ausência ou precariedade na oferta de serviços e oportunidades de convívio familiar e comunitário; - Crianças que vivenciam situações de fragilização de vínculos. | Imediato | ||
SCFV 06 A 12 ANOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA | Crianças encaminhadas pelos serviços da proteção social especial: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos; reconduzidas ao convívio familiar após medida protetiva de acolhimento; e outros; - Crianças e adolescentes com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do BPC; - Crianças e adolescentes cujas famílias são beneficiárias de programas de transferência de renda; - Crianças e adolescentes de famílias com precário acesso a renda e a serviços públicos e com dificuldades para manter. | Imediato | ||
SCFV 12 A 15 ANOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA | Adolescentes e Jovens pertencentes às famílias beneficiárias de programas de transferência de renda; - Adolescentes e Jovens egressos de medida socioeducativa de internação ou em cumprimento de outras medidas socioeducativas em meio aberto, conforme disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; - Adolescentes e Jovens em cumprimento ou egressos de medida de proteção, conforme disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescentes (ECA); - Adolescentes e Jovens do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) ou Adolescentes e Jovens egressos ou vinculados a programas de combate à violência e ao abuso e à exploração sexual; - Adolescentes e Jovens de famílias com perfil de renda de programas de transferência de renda; - Jovens com deficiência, em especial beneficiários do BPC; - Jovens fora da escola. | Imediato | ||
PAIF - Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA | Famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social residentes nos territórios de abrangência dos CRAS, em especial: - Famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e benefícios assistenciais; - Famílias que atendem os critérios de elegibilidade a tais programas ou benefícios, mas que ainda não foram contempladas; - Famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades vivenciadas por algum de seus membros; - Pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de vulnerabilidade e risco social. | Imediato | ||
GRUPO DE MULHERES | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA | Mulheres adultas pertencentes a famílias beneficiárias de programas de transferências de Renda; - Adultos em situação de isolamento social; - Adultos com vivência de violência e, ou negligência; - Adultas em defasagem escolar; - Adultos em situação de acolhimento; - Adultos vítimas e, ou vinculados a programas de combate à violência e exploração sexual; - Adultas em situação de rua; - Adultas em situação de vulnerabilidade em consequência de deficiências. | Imediato |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Localização: Rua 07 de Outubro, s/n
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
CADASTRO DO CARTÃO DO SUS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Toda a população municipal | Imediato |