SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 2584
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1122007 22/11/2022 ***684370001** E RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS Ordinário 8.859,00 8.859,00 8.859,00 0,00 Detalhe
1122008 22/11/2022 ***632000001** B L O DE SOUZA Ordinário 2.565,00 2.565,00 2.565,00 0,00 Detalhe
1122009 22/11/2022 ***003290001** ANTONIO BARBOSA PEREIRA ME Ordinário 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 Detalhe
1122010 22/11/2022 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 55,00 55,00 55,00 0,00 Detalhe
1121001 21/11/2022 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Anulação 358,37 0,00 0,00 358,37 Detalhe
1121001 21/11/2022 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 11,00 11,00 11,00 0,00 Detalhe
1121001 21/11/2022 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 11,00 11,00 11,00 0,00 Detalhe
1121002 21/11/2022 ***790360001** INSS EMPRESA Ordinário 96.462,69 96.462,69 96.462,69 0,00 Detalhe
1121002 21/11/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1121002 21/11/2022 ***458903** PAULO TIAGO DA SILVA Ordinário 4.524,00 4.524,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 115.708,06