SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1296
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
430003 30/04/2024 ***680940001** FRANCISCO DE ANDRADE SILVA ME Ordinário 10.917,40 10.917,40 10.917,40 0,00 Detalhe
430004 30/04/2024 ***539973** ANA VITORIA DA SILVA SOUSA Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
430002 30/04/2024 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 21,44 21,44 21,44 0,00 Detalhe
430002 30/04/2024 ***653133** ANTONIO DA SILVA ALVES Ordinário 1.368,42 1.368,42 1.368,42 0,00 Detalhe
430003 30/04/2024 ***842423** MARIA GOMES DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
430004 30/04/2024 ***096083** ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
430001 30/04/2024 ***680940001** FRANCISCO DE ANDRADE SILVA ME Ordinário 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 Detalhe
430001 30/04/2024 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 16,32 16,32 16,32 0,00 Detalhe
430005 30/04/2024 ***615883** ANA MARIA TELIS DE MOURA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
430005 30/04/2024 ***597533** THOMAS PEDRO SA DA SILVA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 36.967,58