SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 2584
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
718004 18/07/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 89.943,18 89.943,18 89.943,18 0,00 Detalhe
718004 18/07/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
718005 18/07/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 93.593,70 93.593,70 93.593,70 0,00 Detalhe
718005 18/07/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
718006 18/07/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 Detalhe
718006 18/07/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
718007 18/07/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.502,70 3.502,70 3.502,70 0,00 Detalhe
718007 18/07/2022 ***165920001** NEW LIFE C M EIRELI-EPP Ordinário 3.198,40 3.198,40 3.198,40 0,00 Detalhe
718008 18/07/2022 ***165920001** NEW LIFE C M EIRELI-EPP Ordinário 3.993,20 3.993,20 3.993,20 0,00 Detalhe
718009 18/07/2022 ***402393** ANTONIO FRANCISCO NOGUEIRA DE MORAIS JUNIOR Ordinário 1.421,05 1.421,05 1.421,05 0,00 Detalhe
Totais: 207.852,23